Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Forward A-laget Herr

Följ

A-laget Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Sandvikens IF 2 2 0 0 6
2 Oskarshamns AIK 2 2 0 0 6
3 IK Gauthiod 2 2 0 0 6
4 IF Karlstad Fotbollutveckling 2 2 0 0 6
5 Landskrona BoIS 2 2 0 0 6
6 IF Lödde 2 2 0 0 6
7 Utsiktens BK 2 1 1 0 5
8 Falkenbergs FF 1 1 0 0 3
9 IFK Norrköping FK 1 1 0 0 3
10 IK Brage 1 1 0 0 3
11 Hammarby 1 1 0 0 3
12 Mjällby AIF 1 1 0 0 3
13 Umeå FC 1 1 0 0 3
14 Halmstad 1 1 0 0 3
15 Djurgården 1 1 0 0 3
16 Kalmar FF 1 1 0 0 3
17 Västerås SK FK 1 1 0 0 3
18 Akropolis IF 1 1 0 0 3
19 GIF Sundsvall 1 1 0 0 3
20 Malmö FF 1 1 0 0 3
21 IF Elfsborg 1 1 0 0 3
22 Helsingborgs IF 1 1 0 0 3
23 Sollentuna FK 2 1 0 1 3
24 Östersund 1 1 0 0 3
25 Degerfors IF 1 1 0 0 3
26 IK Sirius FK 1 1 0 0 3
27 BK Häcken 1 1 0 0 3
28 IFK Göteborg 1 1 0 0 3
29 GAIS 1 1 0 0 3
30 Athletic Eskilstuna 1 1 0 0 3
31 Husqvarna FF 2 1 0 1 3
32 Stockholm Internazionale 2 1 0 1 3
33 Trelleborgs FF 1 1 0 0 3
34 Örebro 1 1 0 0 3
35 AIK 1 1 0 0 3
36 Torns IF 2 1 0 1 3
37 Täby FK 2 1 0 1 3
38 IF Brommapojkarna 2 1 0 1 3
39 IFK Haninge 2 1 0 1 3
40 Karlslunds IF FK 2 1 0 1 3
41 Ekedalens SK 2 1 0 1 3
42 Bodens BK FF 2 1 0 1 3
43 Gottne IF 2 1 0 1 3
44 Nyköpings BIS 2 1 0 1 3
45 IS Halmia 2 1 0 1 3
46 Angered BK 2 1 0 1 3
47 Asarums IF FK 2 1 0 1 3
48 Lunds BK 2 1 0 1 3
49 Hudiksvalls Förenade FF 2 1 0 1 3
50 BK Forward 2 1 0 1 3
51 Stenungsunds IF 2 1 0 1 3
52 Assyriska BK 2 1 0 1 3
53 Newroz FC 2 1 0 1 3
54 Hässleholms IF 2 1 0 1 3
55 Vasalund 2 1 0 1 3
56 BK Astrio 2 1 0 1 3
57 FC Gute 2 0 1 1 2
58 Norrby IF 1 0 1 0 1
59 Värtans IK 1 0 1 0 1
60 Dalkurd 0 0 0 0 0
61 Hisingsbacka FC 1 0 0 1 0
62 Kristianstad FC 1 0 0 1 0
63 Enköpings SK FK 1 0 0 1 0
64 Ytterhogdals IK 1 0 0 1 0
65 IK Sleipner 1 0 0 1 0
66 IFK Åmål 1 0 0 1 0
67 Skiljebo SK 1 0 0 1 0
68 FC Rosengård 1917 1 0 0 1 0
69 Ängelholms FF 1 0 0 1 0
70 Åryds IK 1 0 0 1 0
71 Örgryte IS FF 1 0 0 1 0
72 Östers IF 1 0 0 1 0
73 Ljungskile SK Herrfotboll 1 0 0 1 0
74 Räppe GOIF 1 0 0 1 0
75 FC Trollhättan 1 0 0 1 0
76 IFK Falköping FF 1 0 0 1 0
77 Eskilsminne IF 1 0 0 1 0
78 IFK Stocksund 1 0 0 1 0
79 Team TG FF 1 0 0 1 0
80 Assyriska IF i Norrköping 1 0 0 1 0
81 Onsala BK 1 0 0 1 0
82 Varbergs BoIS FC 1 0 0 1 0
83 Gamla Upsala SK 1 0 0 1 0
84 Enskede IK 1 0 0 1 0
85 Karlbergs BK 1 0 0 1 0
86 IF Karlstad Fotboll 2 0 0 2 0
87 Lindome GIF 1 0 0 1 0
88 Gnosjö IF 1 0 0 1 0
89 Jönköpings Södra IF 1 0 0 1 0
90 Vänersborgs FK 1 0 0 1 0
91 Boxholms IF 1 0 0 1 0
92 Rosersbergs IK 1 0 0 1 0
93 Kvarnsvedens IK 1 0 0 1 0
94 Anderstorps IF 1 0 0 1 0
95 Stöde IF 1 0 0 1 0
96 Trosa-Vagnhärad SK 1 0 0 1 0

Match

BK Forward

1 - 0
Trängens IP
31 juli 2020
19:00

IF Karlstad Fotboll

Referat

Referat: BK Forward - IF Karlstad Fotboll

Forward vann med matchens enda mål, hemma på fredagskvällen i Svenska Cupens omg 1. Och därmed väntar ett allsvenskt eller ett Superettalag hemma senare i höst – en spännande väntan på lottningen.

Motståndarna IF Karlstad var nog ändå en besvikelse. Inte den fart och anfallsfotboll, vi mötte i United och KBK ifjol, och Konstantinos Panagopoulos, som tidigare idag, hade presenterats som ný huvudtränare, har en hel del att ta i. Nu satt han på ståplatsläktaren och betraktade matchen – dessutom ska han hem till Grekland ytterligare en vecka.

Matchen var jämn, och första halvlek med ett bollinnehav för Karlstad, men mest på mittplan. Några småchanser åt båda håll, men inga klara. En riktig injektion blev det för Forward, när Johan Chamoun kom in i mitten av andra (70), och började utmana sin back och lägga in boll på boll – och Andersson var nära flera gånger vid bortre, ibland med benet och ibland med huvudet. Till slut fick också Anderson bollen över linjen (förspel Josef) och som det skulle visa sig vara segermålet - 15 kvar. Karlstad tryckte på i slutet och kom även riktigt nära två gånger, men båda målen bortdömda för offside.

Ett bra Forward, med för dagen ett riktigt stabilt försvarsspel av hela backlinjen (och hela laget) och Steffen – med ett extra plus till Felix Bindelöv, som läser och står rätt för det mesta. Adam Molin alert för dagen, och väldigt nyttig både i spelet och med sin enorma arbetskapacitet.

Video Tränar och spelarkommentarer till matchen

Startade

Steffen Kraus, Anton Renmark, Sam Oki, Felix Bindelöv, Jesper Åman – Linus Jansson, Henrik Hultberg, Marcus Kanto, Adam Molin, Josef Ibrahim, Anderson Ponciano

In kom Axel Wetteus och Johan Chamoun (båda i 70:e)
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Molin 1 0 0 0 0 0
Anderson Ponciano 1 0 0 0 0 0
Anton Renmark 1 0 0 0 0 0
Axel Wettéus 1 0 0 0 0 0
Felix Bindelöv 1 0 0 0 0 0
Henrik Hultberg 1 0 0 0 0 0
Jesper Nilsson 1 0 0 0 0 0
Jesper Åman 1 0 0 0 0 0
Johan Chamoun 1 0 0 0 0 0
Josef Ibrahim 1 0 0 0 0 0
Linus Jansson 1 0 0 0 0 0
Marcus Kanto 1 0 0 0 0 0
Mohamed Youla 1 0 0 0 0 0
Ryan Kukoyi 1 0 0 0 0 0
Sam Oki 1 0 0 0 0 0
Zakariah Eplette 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Karl Johansson 1 0 0 0 0 0 0 0
Simon Gustafsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Kraus 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng