Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Forward U19

Följ

U19

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Skövde AIK (P19) 3 2 1 0 7
2 Degerfors IF (P19) 3 1 1 1 4
3 BK Forward (P19) 3 0 2 1 2
4 IF Karlstad Fotboll (P19) 3 0 2 1 2

Match

BK Forward (P19)

1 - 2
Trängens IP Konstgräs
19 november 2023
13:00

Skövde AIK (P19)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Abdenor Ghennam 1 0 0 0 0 0
Adam Baraké 1 0 0 0 0 0
Algot Enghag 1 0 0 0 0 0
Divin Don Shikaneza 1 0 0 0 0 0
Ebbot Björkestam 1 0 0 0 0 0
Eli Nzau 1 0 0 0 0 0
Emrah Zehic 1 0 0 0 0 0
Erik Rolland 1 0 0 0 0 0
Htet Nya Lin 1 0 0 0 0 0
Kafi Abdirizak 1 0 0 0 0 0
Kevin Fritz 1 0 0 0 0 0
Matteus Ringvall 1 0 0 0 0 0
Mio Sörling 1 0 0 0 0 0
Olle Storm 1 0 0 0 0 0
Viktor Regin 1 0 0 0 0 0
Zlatan Krak 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Hugo Mosshagen 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng