Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Forward U19

Följ

U19

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 2,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Enskede IK 28 22 5 1 86 33 53 71
2 IFK Haninge 28 21 5 2 92 30 62 68
3 Degerfors IF 28 22 1 5 97 27 70 67
4 Boo FF 28 14 7 7 62 36 26 49
5 Västerås SK FK 28 15 3 10 62 44 18 48
6 Karlslunds IF HFK 28 15 2 11 65 53 12 47
7 Carlstad United BK 28 12 5 11 48 41 7 41
8 Huddinge IF 28 11 4 13 64 68 -4 37
9 Syrianska FC 28 10 4 14 62 81 -19 34
10 BK Forward 28 8 6 14 63 81 -18 30
11 FBK Karlstad 28 8 4 16 42 83 -41 28
12 Athletic FC Eskilstuna 28 7 6 15 52 65 -13 27
13 Nyköpings BIS 28 7 3 18 47 87 -40 24
14 Västerås BK 30 28 5 1 22 40 96 -56 16
15 IFK Aspudden-Tellus 28 2 6 20 34 91 -57 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng