Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Forward A-laget Herr

Följ

A-laget Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
BK Forward
Fotboll
A-laget Herr

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 2,3

    Poäng/Match

  • 2,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Assyriska FF 13 10 1 2 37 11 26 31
2 Åtvidabergs FF 13 10 1 2 31 17 14 31
3 BK Forward 13 9 3 1 32 14 18 30
4 Tyresö FF 13 8 1 4 29 19 10 25
5 Arameisk-Syrianska IF 13 6 2 5 23 26 -3 20
6 Värmbols FC 13 5 4 4 24 21 3 19
7 IFK Kumla 13 5 3 5 31 26 5 18
8 Trosa-Vagnhärad SK 13 4 4 5 20 25 -5 16
9 IFK Eskilstuna 13 4 2 7 17 28 -11 14
10 FC Gute 13 3 4 6 17 25 -8 13
11 Huddinge IF 13 3 3 7 20 26 -6 12
12 Rynninge IK 13 3 2 8 15 28 -13 11
13 Assyriska IF i Norrköping 13 3 0 10 13 28 -15 9
14 Newroz FC 13 2 2 9 19 34 -15 8
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng