Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Forward A-laget Herr

Följ

A-laget Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
BK Forward
Fotboll
A-laget Herr

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 3,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IK Oddevold 28 22 5 1 75 12 63 71
2 BK Forward 28 23 2 3 93 32 61 71
3 Angered BK 28 17 3 8 78 48 30 54
4 Ahlafors IF 28 14 6 8 58 48 10 48
5 Stenungsunds IF 28 14 4 10 55 53 2 46
6 IK Gauthiod 28 12 3 13 48 54 -6 39
7 Nordvärmland FF 28 10 5 13 44 45 -1 35
8 IFK Kumla 28 9 7 12 43 50 -7 34
9 Vänersborgs FK 28 10 4 14 44 69 -25 34
10 Yxhults IK 28 8 9 11 45 48 -3 33
11 Grebbestads IF 28 9 5 14 45 53 -8 32
12 Lidköpings FK 28 8 6 14 44 49 -5 30
13 IF Karlstad Fotbollutveckling 28 8 6 14 46 65 -19 30
14 IFK Skövde FK 28 5 8 15 44 64 -20 23
15 IFK Tidaholm 28 3 3 22 23 95 -72 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng